| Австралийский доллар | AUD/KZT | 157.06 | (-0.86) | |
| Английский фунт стерлингов | GBP/KZT | 234.1 | (0.27) | |
| Датская крона | DKK/KZT | 26.25 | (-0.01) | |
| Дирхам ОАЭ | AED/KZT | 40.28 | (0) | |
| Доллар США | USD/KZT | 147.93 | (-0.02) | |
| Евро | EUR/KZT | 195.12 | (0) | |
| Канадский доллар | CAD/KZT | 148.4 | (-0.58) | |
| Китайский юань | CNY/KZT | 23.45 | (-0.01) | |
| Кувейтский динар | KWD/KZT | 532.31 | (0.31) | |
| Кыргызский сом | KGS/KZT | 3.17 | (-0.01) | |
| Латвийский лат | LVL/KZT | 279.91 | (0.28) | |
| Литовский лит | LTL/KZT | 56.52 | (-0.01) | |
| Молдавский лей | MDL/KZT | 12.51 | (0) | |
| Норвежская крона | NOK/KZT | 26.23 | (-0.09) | |
| Риял саудовской аравии | SAR/KZT | 39.45 | (0) | |
| Российский рубль | RUB/KZT | 5.01 | (-0.04) | |
| СДР | XDR/KZT | 228.15 | (-0.4) | |
| Сингапурский доллар | SGD/KZT | 117.34 | (-0.28) | |
| Турецких лир | TRL/KZT | 0.1 | (0) | |
| Узбекский сум | UZS/KZT | 0.08 | (0) | |
| Украинская гривна | UAH/KZT | 18.4 | (-0.03) | |
| Шведская крона | SEK/KZT | 22 | (-0.14) | |
| Швейцарский франк | CHF/KZT | 161.85 | (0.03) | |
| Эстонская крона | EEK/KZT | 12.48 | (0) | |
| Южно-корейский вон | KRW/KZT | 13.18 | (-0.05) | |
| Японская йена | JPY/KZT | 1.82 | (0) | |
| Белорусский рубль | BYR/KZT | 0.02 | (0) | |
| Польский злотый | PLN/KZT | 47.05 | (-0.21) | |
| Южно-африканский ранд | ZAR/KZT | 19.48 | (-0.1) | |
| Турецкая лира | TRY/KZT | 83.06 | (-0.48) | |
| Венгерский форинт | HUF/KZT | 0.67 | (0) | |
| Чешская крона | CZK/KZT | 7.85 | (-0.03) | |
| TJS/KZT | 31.08 | (-0.01) |
| Ваше мнение по поводу установки Экрана у Дворца Спорта? |